|  |  |  | 
 25. Фізико-математичні науки;
| 
  
  | Відображено [1-5] з 5 | Сторінки:
  1 |  |  
		|  |  
		| THE SURFACE SEGREGATION OF INDIUM ON THE (100) In4Se3 SURFACE IN THE SPECTRA OF SCANNING TUNNELING SPECTROSCOPY (STS) |  
		| [25. Фізико-математичні науки;] |  
		| Автор: Taras Romanovych Makar, postgraduate, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko Lviv National University; Volodymyr Ivanovych Dziuba, postgraduate, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko Lviv National University; Taras Mykolayovych Nenchuk, candidate of physics and mathematics Sciences, Associate Professor, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko Lviv National University; Pavlo Vasylyovych Galiy, doctor of physics and mathematics Sciences, Professor, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko Lviv National University; Mykola Ivanovych Losyk, candidate of physics and mathematics Sciences, Associate Professor, VSP "Lviv Automotive and Road Professional College" of the National University "Lviv Polytechnic" |  
		| 15.03.2023 20:19 |  |  |  
		|  |  
		| СТВОРЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІМІТАТОРІВ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНО ПАСИВНИХ СИСТЕМ РАДІОЛОКАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ |  
		| [25. Фізико-математичні науки;] |  
		| Автор: Єрмак Олег Валерійович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна; Луценко Владислав Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна; Соболяк Олександр Васильович, кандидат фіз.-мат. наук, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна |  
		| 17.03.2023 12:32 |  |  |  
		|  |  
		| РІДІОФІЗИЧНІ МЕТОДИ МОНІТОРІНГУ В ГАЗОВИДОБУВАЮЧІЙ ГАЛУЗІ |  
		| [25. Фізико-математичні науки;] |  
		| Автор: Скляров Ілля Юрійович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна; Кривенко Єгор Олександрович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна; Луценко Владислав Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, Інститут радіофізики та електроники ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна;  Кабанов Валентин Олександрович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, Інститут радіофізики та електроники ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна; Кривенко Олена Владиславівна, кандидат фіз.-мат. наук, Інститут радіофізики та електроники ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна |  
		| 18.03.2023 19:45 |  |  |  
		|  |  
		| ВИКОРИСТАННЯ СИГНАЛІВ ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗОН ОПАДІВ |  
		| [25. Фізико-математичні науки;] |  
		| Автор: Тимченко Денис Олександрович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна; Попова Кіра Ігорівна, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна; Луценко Владислав Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна; Луценко Ірина Владиславівна, кандидат фіз.-мат. наук, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, Україна |  
		| 17.03.2023 11:51 |  |  |  
		|  |  
		| ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ ТА КІБЕРАТАКИ |  
		| [25. Фізико-математичні науки;] |  
		| Автор: Юзевич Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри захисту інформації, Національний університет “Львівська Політехніка”, провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної Академії наук України; Крап Наталія Павлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін, Міжрегіональна академія управління персоналом |  
		| 10.03.2023 20:34 |  |  |  
| 
  
  | Відображено [1-5] з 5 | Сторінки:
  1 |  |  
 
 
 |  |