|  |  |  | 
 Секція 3. Облік, статистика і аудит;
| 
  
  | Відображено [1-4] з 4 | Сторінки:
  1 |  |  
		|  |  
		| ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ |  
		| [Секція 3. Облік, статистика і аудит;] |  
		| Автор: Кравцова Катерина Геннадіївна, студент, Харківський інститут фінансів Українського Університету фінансів та міжнародної торгівлі |  
		| 12.05.2016 12:51 |  |  |  
		|  |  
		| ПЕРЕВІРКA СТAТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ |  
		| [Секція 3. Облік, статистика і аудит;] |  
		| Автор: Селезньова Вероніка Ігорівна, студентка 2 курсу, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця |  
		| 27.05.2016 15:49 |  |  |  
| 
  
  | Відображено [1-4] з 4 | Сторінки:
  1 |  |  
 
 
 |  |